株式や債券などを注文する際の値段のこと。
買い注文を買い呼び値、売り注文を売り呼び値と言います。
また株価によって呼び値の刻み幅(単位)が決まっていて、以下の表のとおりです。
| 株価 | TOPIX100銘柄 | そのほかの銘柄 |
|---|---|---|
| ~1,000円以下 | 0.1円 | 1円 |
| 1,000円超~3,000円以下 | 0.5円 | 1円 |
| 3,000円超~5,000円以下 | 1円 | 5円 |
| 5,000円超~10,000円以下 | 1円 | 10円 |
| 10,000円超~30,000円以下 | 5円 | 10円 |
| 30,000円超~50,000円以下 | 10円 | 50円 |
| 50,000円超~100,000円以下 | 10円 | 100円 |
| 100,000円超~300,000円以下 | 50円 | 100円 |
| 300,000円超~500,000円以下 | 100円 | 500円 |
| 500,000円超~1,000,000円以下 | 100円 | 1,000円 |
| 1,000,000円超~3,000,000円以下 | 500円 | 1,000円 |
| 3,000,000円超~5,000,000円以下 | 1,000円 | 5,000円 |
| 5,000,000円超~10,000,000円以下 | 1,000円 | 10,000円 |
| 10,000,000円超~30,000,000円以下 | 5,000円 | 10,000円 |
| 30,000,000円超~50,000,000円以下 | 10,000円 | 50,000円 |
| 50,000,000円超~ | 10,000円 | 100,000円 |


そうすると、15,001円とか15,552円で売買できないってことか。

そうです。
刻み幅より細かい価格では取り引きできません。
刻み幅より細かい価格では取り引きできません。

表を見ると刻み幅は5円単位となっています。
なので、14,990円、14,995円、15,000円、15,005円、15,010円のように5円刻みでの売買が可能ということです。