年々中間発表が意味をなさなくなっているノーザン系クラブだけど、2019年のキャロットクラブは結局最終中間発表で前年比32%にしか届かなったようで。みんな様子見すぎて票読みもできない状況になってしまった(笑)。
とりあえず発表された数字を転載しておこう。
母馬優先対象馬(最優先申込み多い順)
※スマホでご覧の方は横スクロールできます。
募集番号 | 馬名 | 総申込 | 母馬優先+最優先 | 母馬優先(一般) | 最優先 |
---|---|---|---|---|---|
70 | マルティンスタークの18 | 544 | 29 | 29 | 231 |
3 | ラドラーダの18 | 366 | 59 | 8 | 201 |
10 | バウンスシャッセの18 | 475 | 80 | 11 | 190 |
8 | ディアデラノビアの18 | 406 | 59 | 29 | 178 |
33 | ピュクシスの18 | 450 | 28 | 37 | 115 |
56 | カイゼリンの18 | 276 | 21 | 22 | 103 |
63 | シーザリオの18 | 204 | 5 | 7 | 94 |
30 | ロスヴァイセの18 | 338 | 31 | 44 | 89 |
58 | ケルシャンスの18 | 280 | 35 | 34 | 79 |
55 | ペルレンケッテの18 | 359 | 15 | 26 | 77 |
78 | スペクトロライトの18 | 382 | 1 | 26 | 73 |
68 | ラフォルジュルネの18 | 413 | 17 | 36 | 73 |
27 | エンシェントヒルの18 | 241 | 0 | 3 | 68 |
39 | マイティースルーの18 | 372 | 21 | 23 | 61 |
14 | マリアライトの18 | 262 | 94 | 21 | 57 |
51 | バイラオーラの18 | 237 | 31 | 14 | 49 |
69 | アンレールの18 | 255 | 13 | 41 | 46 |
11 | フロアクラフトの18 | 201 | 28 | 23 | 45 |
79 | ピンクアリエスの18 | 295 | 4 | 19 | 39 |
60 | グランデアモーレの18 | 224 | 44 | 29 | 36 |
52 | フェルミオンの18 | 202 | 4 | 23 | 30 |
77 | リーチコンセンサスの18 | 259 | 11 | 33 | 25 |
87 | カイカヨソウの18 | 86 | 11 | 11 | 15 |
母馬優先非対象馬(最優先申込み多い順)
※スマホでご覧の方は横スクロールできます。
募集番号 | 馬名 | 総申込 | 最優先 |
---|---|---|---|
46 | アディクティドの18 | 422 | 250 |
20 | ヒルダズパッションの18 | 478 | 218 |
1 | ヒストリックスターの18 | 353 | 204 |
48 | リリサイドの18 | 311 | 178 |
42 | ポロンナルワの18 | 265 | 128 |
65 | ジュモーの18 | 364 | 91 |
37 | アビラの18 | 387 | 90 |
31 | マンドゥラの18 | 378 | 90 |
36 | ヒカルアモーレの18 | 260 | 68 |
19 | アートプリンセスの18 | 219 | 63 |
72 | ムーングロウの18 | 274 | 56 |
44 | オーサムフェザーの18 | 203 | 52 |
68 | ツィンクルヴェールの18 | 290 | 50 |
7 | アゼリの18 | 200 | 46 |
13 | ジュエルトウショウの18 | 265 | 29 |
76 | クルージンミジーの18 | 200 | 28 |
83 | ダンスウィズキトゥンの18 | 208 | 24 |
※申込数は去年実績の32%
今日は最優先申込み数でソートかけてみました。
キャロットはどうせ抽選当たらないからということで、みんな死に票覚悟の一般申込みでガンガンいく傾向があるので、総申込数がインフレ傾向だと思うんだよね。
だから1アカウントにつき1申込みしかできない最優先申込数で見るのがノイズのない数値になるように思う。
あと、やっぱり母馬優先持ってるといいよね。その母馬が古ければ古いほど母馬優先での申込数は減る傾向にあるみたいだね。だって2001年生まれのエンシェントヒルなんて、母馬優先申込数3だよ?(笑)
上にコルコバードとかリカビトスがいる信頼と実績のエンシェントヒルなのに。
昨日はリストに入ってなかったシーザリオ18もここに登場してきたね。シーザリオも母馬優先申込数13と、やはり少ない。モーリスが敬遠されてるの?出来がよくないみたいな噂があるの?
王様は結局何に申し込んだのか?(コメントつき)
第1アカウント(バツなし)
※スマホでご覧の方は横スクロールできます。
番号 | 募集馬名 | 最優先 | コメント |
---|---|---|---|
20 | ヒルダズパッションの18 | ○ | バツ取り |
7 | アゼリの18 | イチかバチか | |
13 | ジュエルトウショウの18 | トウショウ血統 | |
18 | ディアデラマドレの18 | 母6勝 | |
25 | ローガンサファイアの18 | NT4*4 | |
39 | マイティースルーの18 | パッシングスルー妹 | |
57 | ボンジュールココロの18 | 母父リンカーン渋い | |
64 | リラヴァティの18 | 母シンハライトの姉 | |
65 | ジュモーの18 | 兄クラージュゲリエ | |
68 | ツィンクルヴェールの18 | 母の仔安定、キャロ初 | |
71 | オリエンタルポピーの18 | トールポピー血統 |
第2アカウント(バツ1)
番号 | 募集馬名 | 最優先 | コメント |
---|---|---|---|
1 | ヒストリックスターの18 | ○ | 流星カッコよすぎ |
7 | アゼリの18 | アワブラッド入り頑張れ | |
13 | ジュエルトウショウの18 | スイープの孫 | |
39 | マイティースルーの18 | 母も4勝、抽選キツイ | |
65 | ジュモーの18 | 厩舎的にも○ |
王様はバツなしとバツ1の2アカウント持っているんだけど、バツなしのほうは今年バツ取りなので無理筋であろうヒルダズパッションに申し込んだ。
今年はヒストリックスターが一番欲しいので、バツ1のアカウントで最優先申込み。シルクでヒストリックレディの18が取れなかったからこっちはちゃんと買えるといいな(笑)。
あとは、どうせ抽選で8割がた落ちることを見越して多めに申し込んである感じ。どちらのアカウントでも申し込んだアゼリ、ジュエルトウショウ、マイティースルー、ジュモーは申込数多そうなので少しでも確率を上げるためにという感じです。
それでは、みなさん希望の馬が取れますように…Good Luck!!