キャロットクラブ2019年募集馬一覧とキャロット最優先馬の思い出など

キャロットクラブ2019募集馬リスト

2019年のキャロットクラブ募集馬が発表され、カタログが送付され、もうすぐ募集が開始されるというタイミングなんだけど、キャロットクラブの会員になっているのが俺だけなので、シルクとは違い王様部屋でコツコツと検討をしていこうと思い立ちました(笑)。

シルク以外のツアーって行ったことないのでキャロも行ってみたいんだよな。

2019年シルクホースクラブ募集馬見学ツアーの感想、申込みと抽選結果まで

2019.08.21

↑2019年のシルクツアー記事。

とりあえず発表されている募集馬名、厩舎、測尺などを一覧にしてみたのでずらっと並べておきます。
来年以降の答え合わせにも使えると思うので、思い立ったものを更新していこうかなと。

例のごとくキャロットは将来の母馬優先取りで牝馬しか買わないか、バツありの年に高い牡馬を一本釣りしにいくかという戦略です。

表作ってて思ったのが、母馬優先が87頭中50頭もいるのかということ。

やっぱキャロはいかにアワブラッド入りする馬に出資しているかというのが欲しい馬を買うための重要戦略なんだなとあらためて思った次第です。

現状の出資馬で言えば、重賞を勝ってくれたフィリアプーラは当確でしょ。あとはコンダクトレスがなんとかもう1勝してくれないかなぁ。ケイティーズ系のホワイトマズル産駒でノーザン繁殖入りなんてめちゃロマンあると思う。

 

ちなみに今年の王様2アカウントの状況は、バツなしとバツ1

去年はバツ2を使ってサンクテュエールを買いました。2015年に新規入会してから最優先で当選したの初めてだからうれしかった(笑)。

でも落選したのってエリスライト(母マリアライト)ダイアナブライト(母チェリーコレクト)だから、落選してよかったのかもしれない(苦笑)。

今年の募集馬カタログざっと眺めてて気に入ったのはヒルダズパッションの18かな。なんだ去年と一緒かよ。

いやでもシルクでモシーン18抽優外れたし、ドゥラメンテ産駒ほしいんだよなー(´-`)

 

キャロットクラブ2019年募集馬一覧

※スマホでご覧の方は横スクロールできます。

No. 募集馬名 母優先 母の父 性別 所属 毛色 生月日 価格 体高 胸囲 管囲 体重 育成 母齢
1 ヒストリックスターの18 ディープインパクト ファルブラヴ 関東 藤沢和雄 鹿 3月21日 12,000 158.5 175.5 20.8 470 NF空港 13
2 スノースタイルの18 ディープインパクト ホワイトマズル メス 関東 木村哲也 鹿 5月20日 7,000 151.0 170.5 19.1 394 NF空港 19
3 ラドラーダの18 キングカメハメハ シンボリクリスエス 関東 藤沢和雄 黒鹿 2月5日 14,000 156.0 180.5 21.7 491 NF空港 12
4 アヴェンチュラの18 キングカメハメハ ジャングルポケット 関東 木村哲也 黒鹿 2月23日 8,000 161.0 178.5 21.2 478 NF早来 10
5 サンブルエミューズの18 キングカメハメハ ダイワメジャー メス 関東 手塚貴久 鹿 3月16日 3,000 148.5 170.5 19.0 415 NF空港 8
6 クルミナルの18 キングカメハメハ ディープインパクト メス 関東 栗田徹 黒鹿 3月31日 4,400 153.5 171.0 19.3 425 NF空港 6
7 アゼリの18 ハーツクライ ジェイドハンター メス 関東 古賀慎明 黒鹿 6月4日 3,600 151.0 173.5 19.0 425 NF早来 20
8 ディアデラノビアの18 ロードカナロア サンデーサイレンス 関東 堀宣行 鹿 3月11日 7,000 153.5 172.0 20.7 429 NF空港 16
9 シユーマの18 ロードカナロア Medicean 関東 木村哲也 鹿 4月25日 7,000 158.5 177.5 21.0 460 NF早来 10
10 バウンスシャッセの18 ロードカナロア ゼンノロブロイ メス 関東 国枝栄 鹿 2月9日 5,000 155.0 174.0 20.2 455 NF早来 7
11 フロアクラフトの18 ロードカナロア フジキセキ メス 関東 田村康仁 鹿 4月11日 4,400 152.5 178.5 19.5 452 NF空港 8
12 ピューリティーの18 オルフェーヴル パントレセレブル 関東 池上昌和 4月10日 2,800 15
13 ジュエルトウショウの18 オルフェーヴル アグネスタキオン メス 関東 中舘英二 鹿 4月15日 1,400 151.0 171.5 20.3 438 NF空港 9
14 マリアライトの18 エピファネイア ディープインパクト 関東 久保田貴士 黒鹿 1月19日 8,000 156.0 178.0 20.0 455 NF空港 7
15 ケイティーズハートの18 エピファネイア ハーツクライ 関東 鹿戸雄一 鹿 3月10日 2,800 158.0 176.5 20.8 489 NF空港 9
16 ローズノーブルの18 エピファネイア ディープインパクト 関東 宗像義忠 黒鹿 3月29日 2,600 155.0 170.0 20.0 413 NF早来 9
17 ヴァイスゴルトの18 エピファネイア ダンスインザダーク 関東 勢司和浩 5月16日 2,400 149.5 168.5 19.2 422 NF空港 6
18 ディアデラマドレの18 エピファネイア キングカメハメハ メス 関東 武井亮 鹿 1月29日 3,000 148.5 171.5 18.8 406 NF早来 8
19 アートプリンセスの18 ドゥラメンテ Officer 関東 奥村武 3月23日 3,600 160.0 171.5 20.5 425 NF空港 12
20 ヒルダズパッションの18 ドゥラメンテ Canadian Frontier メス 関東 萩原清 鹿 1月28日 5,000 158.5 178.5 21.0 478 NF空港 11
21 ウィズザフロウの18 モーリス アグネスタキオン 関東 勢司和浩 1月23日 3,000 154.0 173.5 20.2 429 NF早来 9
22 ブルーメンブラットの18 モーリス アドマイヤベガ 関東 国枝栄 4月8日 5,000 154.0 174.0 20.0 442 NF早来 15
23 ピュアブリーゼの18 モーリス Monsun メス 関東 高橋文雅 黒鹿 2月8日 2,400 154.5 173.0 19.0 430 NF早来 10
24 ヴィータアレグリアの18 ルーラーシップ ネオユニヴァース メス 関東 菊沢隆徳 鹿 3月15日 1,800 150.5 173.0 19.0 407 NF早来 7
25 ローガンサファイアの18 ルーラーシップ ダイワメジャー メス 関東 新規開業 鹿 4月29日 2,000 153.0 173.0 20.0 418 NF空港 8
26 エカルラートの18 ハービンジャー ハーツクライ 関東 林徹 鹿 3月7日 2,400 160.0 177.5 20.8 458 NF早来 10
27 エンシェントヒルの18 ミッキーアイル エンドスウィープ 関東 戸田博文 鹿 6月8日 2,400 160.0 176.0 21.3 471 NF早来 17
28 フォルテピアノの18 ミッキーアイル フレンチデピュティ メス 関東 小西一男 黒鹿 4月17日 1,600 156.0 171.0 19.1 410 NF空港 15
29 イグジビットワンの18 ダイワメジャー Silver Hawk メス 関東 大竹正博 鹿 3月22日 2,000 151.0 172.0 19.0 450 NF空港 16
30 ロスヴァイセの18 スクリーンヒーロー シンボリクリスエス 関東 手塚貴久 鹿 2月22日 3,200 156.5 178.5 20.3 480 NF空港 7
31 マンドゥラの18 ブラックタイド Danehill Dancer 関東 黒岩陽一 2月9日 2,800 157.0 180.0 21.6 470 NF空港 11
32 ピエリーナの18 ヘニーヒューズ チチカステナンゴ 関東 矢野英一 1月31日 1,800 155.5 175.0 19.2 425 NF早来 7
33 ピュクシスの18 リオンディーズ シンボリクリスエス 関東 古賀慎明 2月19日 2,400 153.0 173.5 21.3 435 NF早来 8
34 ディアマイベイビーの18 リオンディーズ ディープインパクト メス 関東 新規開業 青鹿 5月21日 2,000 150.5 174.5 19.4 420 NF早来 8
35 ビアンカシェボンの18 エイシンフラッシュ フジキセキ メス 関東 伊藤大士 青鹿 3月23日 1,000 157.5 178.0 19.7 441 NF早来 8
36 ヒカルアモーレの18 キズナ クロフネ 関東 萩原清 5月8日 3,600 161.0 175.0 21.0 458 NF空港 14
37 アビラの18 ジャスタウェイ ロックオブジブラルタル メス 関東 木村哲也 鹿 2月17日 2,400 151.0 171.0 20.9 435 NF空港 14
38 ピースエンブレムの18 ディープブリランテ ウォーエンブレム メス 関東 和田正一郎 鹿 2月14日 1,800 152.0 175.5 19.2 431 NF早来 12
39 マイティースルーの18 ドリームジャーニー クロフネ メス 関東 尾関知人 鹿 4月8日 1,800 156.0 177.0 20.0 457 NF早来 12
40 ヴェラブランカの18 ワールドエース クロフネ メス 関東 和田雄二 鹿 5月3日 1,200 151.0 173.0 19.2 430 NF空港 11
41 パーリーアヴェニューの18 Kendargent Anabaa メス 関東 中川公成 黒鹿 3月29日 1,800 148.0 170.0 19.8 401 NF空港 8
42 ポロンナルワの18 ディープインパクト Rahy 関西 中内田充正 鹿 4月10日 8,000 151.5 172.5 20.0 410 NF早来 10
43 ヴィアンローズの18 ディープインパクト Sevres Rose 関西 清水久詞 鹿 5月4日 8,000 154.0 166.5 20.2 402 NF空港 16
44 オーサムフェザーの18 ディープインパクト Awesome of Course メス 関西 藤原英昭 鹿 1月18日 7,000 156.0 176.0 19.9 454 NF早来 10
45 ウイングステルスの18 ディープインパクト Hawk Wing メス 関西 池添学 鹿 3月9日 7,000 151.0 169.5 19.7 400 NF早来 13
46 アディクティドの18 キングカメハメハ ディクタット 関西 高野友和 鹿 4月12日 6,000 157.0 177.0 20.3 473 NF空港 12
47 シシリアンブリーズの18 キングカメハメハ ゼンノロブロイ メス 関西 松永幹夫 3月3日 3,600 153.0 176.0 19.8 425 NF早来 10
48 リリサイドの18 ハーツクライ American Post 関西 矢作芳人 鹿 1月17日 10,000 153.0 174.0 20.0 435 NF早来 11
49 カニョットの18 ハーツクライ Sunray Spirit メス 関西 牧田和弥 鹿 3月2日 2,400 153.0 177.0 19.0 456 NF空港 13
50 シェアザストーリーの18 ハーツクライ コマンダーインチーフ メス 関西 高柳大輔 黒鹿 4月22日 2,400 158.0 176.0 19.4 441 NF空港 16
51 バイラオーラの18 ロードカナロア トワイニング 関西 池江泰寿 鹿 2月7日 4,000 151.0 174.0 20.8 466 NF空港 12
52 フェルミオンの18 ロードカナロア アグネスタキオン メス 関西 大久保龍志 鹿 4月28日 3,400 149.5 174.0 20.0 429 NF空港 12
53 エルミラドールの18 ロードカナロア ジャングルポケット メス 関西 斉藤崇史 鹿 5月2日 3,400 152.0 170.0 19.2 438 NF空港 8
54 フィールザレースの18 オルフェーヴル Orpen メス 関西 今野貞一 鹿 1月21日 2,000 152.0 175.0 19.0 422 NF空港 7
55 ペルレンケッテの18 エピファネイア ディープインパクト 関西 安田隆行 鹿 1月27日 3,000 157.0 178.0 20.0 467 NF空港 10
56 カイゼリンの18 エピファネイア アドマイヤベガ 関西 池江泰寿 青鹿 2月1日 4,000 154.0 176.5 21.0 495 NF早来 13
57 ボンジュールココロの18 エピファネイア リンカーン メス 関西 高野友和 青鹿 4月23日 2,000 154.5 175.0 19.5 443 NF空港 8
58 ケルシャンスの18 ドゥラメンテ Dubawi 関西 池添学 黒鹿 2月28日 4,000 153.0 179.0 21.0 455 NF早来 7
59 ヴィートマルシェの18 ドゥラメンテ フレンチデピュティ 関西 斉藤崇史 黒鹿 3月19日 5,000 156.0 173.0 20.2 448 NF空港 16
60 グランデアモーレの18 ドゥラメンテ ネオユニヴァース メス 関西 藤岡健一 2月16日 3,000 155.0 179.0 20.1 472 NF空港 8
61 シンハライトの18 モーリス ディープインパクト 関西 石坂正 青鹿 1月21日 10,000 162.0 183.5 23.4 502 NF早来 5
62 スパニッシュクイーンの18 モーリス Tribal Rule 関西 橋口慎介 1月24日 4,000 156.0 176.0 20.2 435 リリーバレー 6
63 シーザリオの18 モーリス スペシャルウィーク 関西 友道康夫 鹿 4月28日 12,000 156.0 173.0 20.5 449 NF空港 16
64 リラヴァティの18 モーリス ゼンノロブロイ メス 関西 奥村豊 鹿 2月6日 3,200 149.0 170.5 20.0 406 NF空港 7
65 ジュモーの18 モーリス タニノギムレット メス 関西 安田隆行 黒鹿 3月26日 3,400 160.0 178.5 19.7 472 NF早来 12
66 イストワールの18 ルーラーシップ サンデーサイレンス 関西 松下武士 鹿 1月29日 2,000 153.5 179.0 20.6 465 NF空港 17
67 ラフォルジュルネの18 ルーラーシップ スペシャルウィーク メス 関西 松永幹夫 鹿 2月9日 1,800 155.0 176.0 20.1 478 NF早来 11
68 ツィンクルヴェールの18 ルーラーシップ サンデーサイレンス メス 関西 橋口慎介 5月6日 1,800 157.0 172.0 20.4 456 NF空港 17
69 アンレールの18 ハービンジャー ディープインパクト 関西 須貝尚介 鹿 3月14日 3,200 152.0 172.5 20.5 412 NF空港 8
70 マルティンスタークの18 ミッキーアイル シンボリクリスエス 関西 音無秀孝 黒鹿 3月31日 2,400 156.0 178.5 20.6 466 NF早来 13
71 オリエンタルポピーの18 ミッキーアイル キングカメハメハ メス 関西 石坂公一 鹿 3月25日 1,600 152.5 171.5 19.9 411 NF空港 7
72 ムーングロウの18 ダイワメジャー Nayef 関西 松永幹夫 鹿 4月4日 3,000 152.0 175.0 20.9 462 NF早来 9
73 ユールフェストの18 ダイワメジャー More Than Ready メス 関西 安田翔伍 鹿 4月14日 1,800 153.0 176.0 19.2 423 NF空港 9
74 センシュアルドレスの18 スクリーンヒーロー アグネスタキオン 関西 寺島良 青鹿 2月18日 3,000 155.0 175.0 20.5 463 社台F 14
75 プラチナブロンドの18 スクリーンヒーロー ジャングルポケット 関西 庄野靖志 黒鹿 5月16日 2,000 148.0 164.5 19.2 396 NF空港 7
76 クルージンミジーの18 ブラックタイド Mizzen Mast 関西 武幸四郎 5月3日 2,400 154.5 174.5 21.1 461 NF空港 9
77 リーチコンセンサスの18 ヘニーヒューズ フレンチデピュティ 関西 西村真幸 鹿 2月22日 2,000 157.0 175.0 21.2 457 NF空港 12
78 スペクトロライトの18 アジアエクスプレス ディープインパクト メス 関西 高野友和 2月6日 1,200 158.5 178.5 20.5 475 NF早来 8
79 ピンクアリエスの18 カレンブラックヒル キングカメハメハ 関西 平田修 鹿 4月7日 2,000 154.0 174.5 20.5 450 NF空港 11
80 カラベルラティーナの18 トゥザワールド クロフネ メス 関西 坂口智康 鹿 3月6日 1,400 156.0 180.5 20.0 464 NF早来 14
81 コードネームの18 マクフィ サンデーサイレンス 関西 渡辺薫彦 青鹿 5月19日 2,800 152.5 167.0 20.0 404 リリーバレー 19
82 シーズンズベストの18 リアルインパクト ゼンノロブロイ メス 関西 池添学 鹿 4月11日 1,600 149.0 171.5 20.4 426 NF早来 11
83 (外)ダンスウィズキトゥンの18 Air Force Blue Kitten’s Joy メス 関西 安田翔伍 黒鹿 2月6日 1,600 154.0 176.5 19.4 448 NF早来 8
84 プロミストスパークの18 アジアエクスプレス フジキセキ 地方 4月6日 1,400 155.0 174.0 19.1 427 NF空港 19
85 ビスクドールの18 カジノドライヴ サンデーサイレンス メス 地方 4月4日 1,200 155.0 174.5 20.0 457 NF空港 20
86 メガクライトの18 ダンカーク アグネスタキオン 地方 5月5日 1,600 149.5 169.5 20.5 440 NF空港 15
87 カイカヨソウの18 ネオユニヴァース ティンバーカントリー メス 地方 鹿 2月9日 1,600 158.0 182.0 20.2 471 NF空港 8

ABOUTこの記事をかいた人

2015年から一口馬主、2018年から株式投資をはじめる。プリモシーンで重賞初制覇、トウカイテイオーLOVE。息子のために優待目的で買ったタカラトミー株暴落で一時自暴自棄になるがメルカリIPO当選で息を吹き返す。早く億ってドヤりたい(´-`)